序号 | 学院 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 减免等级 | 减免金额 |
1 | 西方语言文化学院 | 15俄语1班 | 安宁 | 15020701003 | 四等 | 1200 |
2 | 西方语言文化学院 | 15俄语2班 | 田蕊 | 15020702015 | 四等 | 1200 |
3 | 西方语言文化学院 | 15法语2班 | 楼倩影 | 15020202025 | 四等 | 1200 |
4 | 西方语言文化学院 | 15葡语1班 | 王佳怡 | 15020601019 | 四等 | 1200 |
5 | 西方语言文化学院 | 15意语1班 | 刘璐 | 15020501006 | 四等 | 1200 |
6 | 西方语言文化学院 | 16俄语2班 | 曾祥喜 | 16020702007 | 四等 | 1200 |
7 | 西方语言文化学院 | 16西语1班 | 王群杰 | 16020301016 | 四等 | 1200 |
8 | 西方语言文化学院 | 16西语1班 | 徐玲洁 | 16020301020 | 四等 | 1200 |
9 | 西方语言文化学院 | 16西语2班 | 王晓丹 | 16020302017 | 四等 | 1200 |
10 | 西方语言文化学院 | 16西语2班 | 唐佳莹 | 15040101009 | 四等 | 1200 |
11 | 西方语言文化学院 | 17德语1班 | 方唯慎 | 17020901005 | 四等 | 1200 |
12 | 西方语言文化学院 | 17德语1班 | 张丽萍 | 17020901010 | 四等 | 1200 |
13 | 西方语言文化学院 | 17德语1班 | 陈海伦 | 17020901023 | 四等 | 1200 |
14 | 西方语言文化学院 | 17俄语2班 | 达玲 | 17020702003 | 四等 | 1200 |
15 | 西方语言文化学院 | 17俄语2班 | 吴代蕊 | 17020702007 | 四等 | 1200 |
16 | 西方语言文化学院 | 17俄语2班 | 陈琪 | 17020702013 | 四等 | 1200 |
17 | 西方语言文化学院 | 17俄语2班 | 黄潇然 | 17020702006 | 四等 | 1200 |
18 | 西方语言文化学院 | 17法语2班 | 刘虹杉 | 17020202013 | 四等 | 1200 |
19 | 西方语言文化学院 | 17葡语1班 | 李紫妍 | 16020601020 | 四等 | 1200 |
20 | 西方语言文化学院 | 17西语2班 | 冯甜甜 | 17020302017 | 四等 | 1200 |
21 | 西方语言文化学院 | 18德语1班 | 孙妃嫱 | 18020901017 | 四等 | 1200 |
22 | 西方语言文化学院 | 18俄语2班 | 贾睿楠 | 18020702008 | 四等 | 1200 |
23 | 西方语言文化学院 | 18俄语2班 | 牛赟 | 18020702003 | 四等 | 1200 |
24 | 西方语言文化学院 | 18俄语2班 | 何东阳 | 18020782005 | 四等 | 1200 |
25 | 西方语言文化学院 | 18法语1班 | 彭艳 | 18020201014 | 四等 | 1200 |
26 | 西方语言文化学院 | 17法语2班 | 李镜宇 | 17020202008 | 四等 | 1200 |
27 | 西方语言文化学院 | 18法语1班 | 白宇 | 18020201013 | 四等 | 1200 |
28 | 西方语言文化学院 | 18法语1班 | 黄璇 | 18020201018 | 四等 | 1200 |
29 | 西方语言文化学院 | 18法语1班 | 邹畅 | 18020201005 | 四等 | 1200 |
30 | 西方语言文化学院 | 18葡语1班 | 陈颖妃 | 18020601009 | 四等 | 1200 |
31 | 西方语言文化学院 | 18葡语1班 | 罗春萍 | 18020601002 | 四等 | 1200 |
32 | 西方语言文化学院 | 18葡语1班 | 谌瑶 | 18020601004 | 四等 | 1200 |
33 | 西方语言文化学院 | 18西语1班 | 伏海莉 | 18020301005 | 四等 | 1200 |
34 | 西方语言文化学院 | 18西语1班 | 胡悦 | 18020301019 | 四等 | 1200 |
35 | 西方语言文化学院 | 18西语2班 | 袁诗涵 | 18021501009 | 二等 | 2000 |
36 | 西方语言文化学院 | 18意语1班 | 杨伊柟 | 18020501006 | 四等 | 1200 |
经本人申请,学院初审,获2018—2019学年学费减免的学生名单已经确定。减免学生共计36人,现将名单公示如下。如对上述同学的受助情况有异议,请向陈相伟老师反映,联系电话:87562105。